2023-05-16
(资料图片仅供参考)
根据2023年5月15日披露数据,山东墨龙(00568)、宝新金融(01282)、中远海能(01138)位居港股通持股比例前3位,分别为67.48%、62.45%、56.97%。此外,恆生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、腾讯控股(00700)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+14.47亿元、+13.80亿元、+11.88亿元;建设银行(00939)、中国移动(00941)、理想汽车-W(02015)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-11.78亿元、-7.23亿元、-5.01亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.73亿股 | 67.48% |
宝新金融(01282) | 11.74亿股 | 62.45% |
中远海能(01138) | 7.38亿股 | 56.97% |
保利物业(06049) | 0.84亿股 | 54.96% |
天津创业环保股份(01065) | 1.82亿股 | 53.44% |
东方证券(03958) | 5.45亿股 | 53.07% |
凯盛新能(01108) | 1.31亿股 | 52.44% |
绿色动力环保(01330) | 2.12亿股 | 52.37% |
中州证券(01375) | 6.13亿股 | 51.26% |
华能国际电力股份(00902) | 24.02亿股 | 51.09% |
华电国际电力股份(01071) | 8.66亿股 | 50.40% |
国美零售(00493) | 228.92亿股 | 47.92% |
中国铁建(01186) | 9.87亿股 | 47.53% |
佳源国际控股(02768) | 31.51亿股 | 46.02% |
长城汽车(02333) | 10.55亿股 | 45.50% |
中国电信(00728) | 63.15亿股 | 45.49% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.61亿股 | 44.24% |
国联证券(01456) | 1.95亿股 | 44.09% |
山东新华製药股份(00719) | 0.85亿股 | 43.75% |
鼎丰集团汽车(06878) | 37.47亿股 | 43.48% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | +14.47亿元 | +2113.00万股 |
盈富基金(02800) | +13.80亿元 | +6857.80万股 |
腾讯控股(00700) | +11.88亿元 | +348.52万股 |
中国石油股份(00857) | +10.67亿元 | +19680.00万股 |
中国神华(01088) | +6.66亿元 | +2408.45万股 |
中国石油化工股份(00386) | +5.19亿元 | +10056.00万股 |
南方恆生科技(03033) | +4.65亿元 | +12046.40万股 |
兗矿能源(01171) | +4.33亿元 | +1546.38万股 |
中国联通(00762) | +2.80亿元 | +4487.64万股 |
中国海洋石油(00883) | +2.77亿元 | +2149.39万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
建设银行(00939) | -11.78亿元 | -21848.50万股 |
中国移动(00941) | -7.23亿元 | -1093.33万股 |
理想汽车-W(02015) | -5.01亿元 | -437.95万股 |
香港交易所(00388) | -4.98亿元 | -158.95万股 |
工商银行(01398) | -4.86亿元 | -10984.50万股 |
中芯国际(00981) | -4.42亿元 | -2154.63万股 |
华润啤酒(00291) | -4.32亿元 | -763.89万股 |
农业银行(01288) | -3.36亿元 | -10747.50万股 |
比亚迪股份(01211) | -2.69亿元 | -109.69万股 |
中国财险(02328) | -2.62亿元 | -2623.78万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。