2023-06-09
(相关资料图)
根据2023年6月8日披露数据,高伟电子(01415)、飞天云动(06610)、新特能源(01799)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.74%、0.50%、0.40%;盈富基金(02800)、恆生中国企业(02828)、南方恆生科技(03033)港股通持股占比减少值最大,分别减少-4.79%、-4.12%、-3.19%。
在最近有统计数据的5个交易日内,飞天云动(06610)、合景悠活(03913)、中信建投証券(06066)港股通持股占比增加值最大,分别增加4.18%、1.33%、1.24%;恆生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、南方恆生科技(03033)港股通持股占比减少值最大,分别减少-5.94%、-4.20%、-2.43%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
高伟电子(01415) | +0.74% | 5.04% |
飞天云动(06610) | +0.50% | 23.95% |
新特能源(01799) | +0.40% | 26.15% |
越秀地產(00123) | +0.27% | 7.97% |
华电国际电力股份(01071) | +0.25% | 51.34% |
山东新华製药股份(00719) | +0.24% | 44.56% |
三叶草生物-B(02197) | +0.22% | 20.62% |
中国石油股份(00857) | +0.22% | 13.66% |
联易融科技-W(09959) | +0.22% | 7.87% |
东方电气(01072) | +0.21% | 30.52% |
弘业期货(03678) | +0.20% | 39.31% |
明源云(00909) | +0.19% | 11.88% |
凯莱英(06821) | +0.18% | 31.81% |
康龙化成(03759) | +0.17% | 34.94% |
康希诺生物(06185) | +0.16% | 21.14% |
龙湖集团(00960) | +0.16% | 2.14% |
中国石油化工股份(00386) | +0.16% | 11.01% |
创梦天地(01119) | +0.16% | 12.35% |
安能物流(09956) | +0.15% | 4.82% |
德信中国(02019) | +0.14% | 15.17% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | -4.79% | 1.19% |
恆生中国企业(02828) | -4.12% | 2.23% |
南方恆生科技(03033) | -3.19% | 28.48% |
昊海生物科技(06826) | -0.59% | 31.59% |
泰格医药(03347) | -0.54% | 18.29% |
港龙中国地產(06968) | -0.37% | 32.83% |
康诺亚-B(02162) | -0.30% | 17.28% |
心动公司(02400) | -0.25% | 24.11% |
鼎丰集团汽车(06878) | -0.20% | 52.80% |
泡泡玛特(09992) | -0.20% | 17.57% |
青岛啤酒股份(00168) | -0.19% | 24.11% |
香港航天科技(01725) | -0.19% | 33.39% |
康寧杰瑞製药-B(09966) | -0.19% | 22.09% |
九毛九(09922) | -0.18% | 19.83% |
中远海控(01919) | -0.15% | 27.19% |
华能国际电力股份(00902) | -0.15% | 50.78% |
万科企业(02202) | -0.14% | 24.53% |
秦港股份(03369) | -0.13% | 24.23% |
敏华控股(01999) | -0.13% | 16.93% |
中国东方集团(00581) | -0.13% | 6.19% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
飞天云动(06610) | +4.18% | 23.95% |
合景悠活(03913) | +1.33% | 12.58% |
中信建投証券(06066) | +1.24% | 30.10% |
高伟电子(01415) | +1.17% | 5.04% |
新城发展(01030) | +1.05% | 17.20% |
雅生活服务(03319) | +0.96% | 23.17% |
华电国际电力股份(01071) | +0.91% | 51.34% |
晨鸣纸业(01812) | +0.90% | 40.17% |
东方甄选(01797) | +0.83% | 27.96% |
中兴通讯(00763) | +0.81% | 28.70% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | -5.94% | 2.23% |
盈富基金(02800) | -4.20% | 1.19% |
南方恆生科技(03033) | -2.43% | 28.48% |
港龙中国地產(06968) | -1.35% | 32.83% |
秦港股份(03369) | -1.34% | 24.23% |
越秀地產(00123) | -1.14% | 7.97% |
弘业期货(03678) | -0.97% | 39.31% |
云顶新耀-B(01952) | -0.94% | 21.28% |
中远海能(01138) | -0.90% | 53.87% |
昊海生物科技(06826) | -0.87% | 31.59% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
鼎丰集团汽车(06878) | +13.45% | 52.80% |
飞天云动(06610) | +8.55% | 23.95% |
香港航天科技(01725) | +4.55% | 33.39% |
新特能源(01799) | +3.99% | 26.15% |
巨子生物(02367) | +3.37% | 6.12% |
康希诺生物(06185) | +2.32% | 21.14% |
联易融科技-W(09959) | +2.25% | 7.87% |
雅生活服务(03319) | +2.24% | 23.17% |
新城发展(01030) | +2.19% | 17.20% |
中国银河(06881) | +2.05% | 24.15% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中远海能(01138) | -3.39% | 53.87% |
越秀地產(00123) | -2.67% | 7.97% |
呷哺呷哺(00520) | -2.23% | 15.53% |
秦港股份(03369) | -2.21% | 24.23% |
康寧杰瑞製药-B(09966) | -2.00% | 22.09% |
荣昌生物-B(09995) | -1.93% | 34.30% |
福莱特玻璃(06865) | -1.93% | 25.34% |
中国铁建(01186) | -1.62% | 46.00% |
中手游(00302) | -1.44% | 13.88% |
农业银行(01288) | -1.33% | 17.41% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。