2023-08-01
(资料图片)
沪深交易所2023年08月01日公布的交易公开信息显示,西安饮食因成为当日换手率达到20%的证券上榜。西安饮食当日收报14.67元,涨跌幅-4.12%,换手率35.37%,成交额23.91亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 5101.12 | 6427.87 | -1326.75 |
2 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 3451.93 | 1573.38 | 1878.55 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 3313.03 | 2099.08 | 1213.95 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 3267.15 | 1827.38 | 1439.77 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 3105.94 | 1626.7 | 1479.24 |
合计 | - | 18239.17 | 13554.41 | 4684.76 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 5101.12 | 6427.87 | -1326.75 |
2 | 华泰证券台州中心大道营业部 | 306.97 | 6278.05 | -5971.08 |
3 | 东莞证券北京分公司 | 434.27 | 2825.6 | -2391.33 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 3313.03 | 2099.08 | 1213.95 |
5 | 招商证券深圳深南东路营业部 | 629.08 | 2023.91 | -1394.83 |
合计 | - | 9784.47 | 19654.51 | -9870.04 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。