2023-05-10
(资料图)
科创板融资余额环比前一日减少3.25亿元,其中,35股融资余额环比增加超500万元,融资净买入居前的有中芯国际、赛诺医疗、财富趋势等股。
证券时报•数据宝统计显示,截至5月9日,科创板两融余额合计1046.29亿元,较上一交易日减少4.63亿元,其中,融资余额合计830.92亿元,较上一交易日减少3.25亿元。
科创板股中,最新融资余额超亿元的有234只,其中,融资余额在10亿元以上的有9只,融资余额5000万元至1亿元之间的有148只,融资余额低于5000万元的有134只。
与前一交易日相比,科创板融资余额环比增加的共有233只,融资净买入超千万元的共有17只,融资净买入500万元至1000万元之间的有18只,融资净买入100万元至500万元的有107只,融资净买入不足百万元的有91只。融资余额环比减少的科创板股中,减少金额超千万元的有26只,减少金额居前的有寒武纪、传音控股、海光信息等,融资余额分别减少7212.35万元、6146.71万元、5267.13万元。
融资净买入金额最多的是中芯国际,该股最新融资余额40.48亿元,环比上一日增加7016.75万元,该股当日下跌11.19%,融资净买入金额居前的还有赛诺医疗、财富趋势、纳微科技等,净买入金额分别为5041.22万元、3724.16万元、3226.29万元。
获融资客净买入超500万元的科创板中,当日平均下跌2.28%,涨幅居前的有华兴源创、富信科技、赛诺医疗等,分别上涨16.96%、12.69%、11.15%,跌幅居前的有百奥泰、中芯国际、索辰科技等,跌幅分别为11.97%、11.19%、7.31%。分行业统计,这些融资客青睐的科创板中,计算机、电子、医药生物等行业最为集中,分别有10只、9只、6只个股上榜。
融资客大手笔净买入的个股中,有7只当日获沪股通增持,分别是道通科技、中科星图、安集科技等,增持金额分别为2669.61万元、2001.98万元、955.39万元。
上述融资客大手笔净买入的科创板股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为3.46%,融资余额占比最高的是索辰科技,该股最新融资余额2.07亿元,占流通市值的比例为10.57%,融资余额占比较高的还有云天励飞、纳微科技、三孚新科,占比分别为7.87%、7.55%、7.30%。(数据宝)
融资净买入居前的科创板股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比增减金额(万元) | 环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688981 | 中芯国际 | 404761.91 | 7016.75 | 1.76 | -11.19 |
688108 | 赛诺医疗 | 21322.27 | 5041.22 | 30.96 | 11.15 |
688318 | 财富趋势 | 39091.27 | 3724.16 | 10.53 | -0.64 |
688690 | 纳微科技 | 63971.23 | 3226.29 | 5.31 | -3.91 |
688359 | 三孚新科 | 28451.69 | 2968.80 | 11.65 | -0.01 |
688390 | 固德威 | 57916.36 | 2860.23 | 5.20 | -4.36 |
688066 | 航天宏图 | 25466.74 | 2314.05 | 9.99 | -7.20 |
688662 | 富信科技 | 10426.56 | 2021.58 | 24.05 | 12.69 |
688126 | 沪硅产业 | 83605.24 | 1730.41 | 2.11 | -0.84 |
688122 | 西部超导 | 27462.54 | 1463.26 | 5.63 | -5.15 |
688343 | 云天励飞 | 40583.31 | 1326.07 | 3.38 | -3.09 |
688387 | 信科移动 | 16175.79 | 1310.41 | 8.82 | -4.63 |
688258 | 卓易信息 | 10643.59 | 1264.04 | 13.48 | 2.43 |
688207 | 格灵深瞳 | 11855.10 | 1242.04 | 11.70 | -2.50 |
688556 | 高测股份 | 48984.03 | 1233.32 | 2.58 | -5.02 |
688475 | 萤石网络 | 10924.93 | 1161.12 | 11.89 | -0.83 |
688385 | 复旦微电 | 52224.66 | 1058.39 | 2.07 | -1.15 |
688133 | 泰坦科技 | 21959.48 | 969.85 | 4.62 | -7.26 |
688103 | 国力股份 | 14198.58 | 942.14 | 7.11 | -4.19 |
688197 | 首药控股 | 12531.09 | 892.94 | 7.67 | -2.29 |
688009 | 中国通号 | 25443.54 | 870.98 | 3.54 | -0.80 |
688001 | 华兴源创 | 11438.19 | 813.47 | 7.66 | 16.96 |
688167 | 炬光科技 | 34611.43 | 808.88 | 2.39 | -1.75 |
688006 | 杭可科技 | 12603.39 | 751.01 | 6.34 | -3.63 |
688722 | 同益中 | 8423.87 | 749.98 | 9.77 | 0.11 |
688048 | 长光华芯 | 13188.82 | 696.43 | 5.57 | -3.08 |
688507 | 索辰科技 | 20732.35 | 675.04 | 3.37 | -7.31 |
688177 | 百奥泰 | 12253.04 | 583.13 | 5.00 | -11.97 |
688568 | 中科星图 | 13780.53 | 566.00 | 4.28 | -4.54 |
688019 | 安集科技 | 16134.40 | 563.15 | 3.62 | -3.38 |
688031 | 星环科技 | 5208.49 | 541.46 | 11.60 | -4.63 |
688321 | 微芯生物 | 28019.23 | 540.88 | 1.97 | -3.38 |
688208 | 道通科技 | 26337.34 | 528.66 | 2.05 | -5.57 |
688285 | 高铁电气 | 6157.40 | 524.40 | 9.31 | -4.63 |
688166 | 博瑞医药 | 26427.91 | 510.02 | 1.97 | -4.11 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。