2023-08-15
【资料图】
2023年8月15日沪深两市63只个股发生120笔大宗交易,共成交18.4亿元。其中,沪市25只个股共46笔大宗交易,总成交额为9.83亿元;深市34只个股共70笔大宗交易,总成交额为8.53亿元。沪指当日收盘报3176.18点,下跌0.07%,成交金额3008.28亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是众合科技,溢价率为11.20%,成交价为8.54元,成交2笔金额为9890.6万元,成交量1158.15万股;折价率最高的个股是华阳变速,折价率为29.57%,成交价为1.81元,成交1笔金额为30.77万元,成交量17万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是城地香江,净买入786.99万股共5800.11万元,成交7笔价格为7.37元,折价8.56%;净卖出最多的个股是东方日升,净卖出55.75万股共1111.65万元,成交2笔价格为19.94元,成交价与收盘价持平。
大宗交易成交额排名(2023-08-15)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688278 | 特宝生物 | 5.50亿 | 2025.00万 | 27.14 | -18.69 | 3 |
2 | 300750 | 宁德时代 | 1.47亿 | 63.65万 | 231.30 | 0.00 | 2 |
3 | 001965 | 招商公路 | 1.32亿 | 1479.71万 | 8.92 | -6.30 | 21 |
4 | 600519 | 贵州茅台 | 1.10亿 | 6.05万 | 1812.98 | 0.00 | 1 |
5 | 000925 | 众合科技 | 9890.60万 | 1158.15万 | 8.54 | 11.20 | 2 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-08-15)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 839946 | 华阳变速 | -29.57 | 30.77万 | 17.00万 | 1.81 | 1 |
2 | 834261 | 一诺威 | -29.55 | 109.20万 | 20.00万 | 5.46 | 1 |
3 | 835368 | 连城数控 | -26.40 | 100.20万 | 3.00万 | 33.40 | 1 |
4 | 301218 | 华是科技 | -25.00 | 217.31万 | 5.50万 | 39.51 | 1 |
5 | 301160 | 翔楼新材 | -20.25 | 1594.29万 | 57.00万 | 27.97 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-08-15)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688278 | 特宝生物 | 908.23 | 5.50亿 | 2025.00万 | -18.69 | 3 |
2 | 000925 | 众合科技 | 298.73 | 9890.60万 | 1158.15万 | 11.20 | 2 |
3 | 600337 | 美克家居 | 182.43 | 5236.00万 | 1700.00万 | 0.33 | 1 |
4 | 600379 | 宝光股份 | 174.64 | 3129.60万 | 310.00万 | 3.02 | 3 |
5 | 301220 | 亚香股份 | 149.23 | 3696.00万 | 115.50万 | -7.27 | 4 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。